¡Cobra hasta en 7 días!
Pago de 3 niveles (22,5%)
| Nivel | Porcentaje |
|---|---|
| Nivel 1 | 15% |
| Nivel 2 | 10% |
| Nivel 3 | 5% |
7% bonificación binaria (pata débil)
15% (Árbol de inscripción personal)
2,5% (de los ingresos personales inscritos)
2%-5% en función de la participación en la plataforma
| Plan | Porcentaje |
|---|---|
| Plan $19 | 2% |
| Plan $49 | 3.5% |
| Plan $99 | 5% |
| Paquete | Bono |
|---|---|
| Paquete $250 | 5% Bonificación PHL |
| Pack $500 | 10% Bonificación PHL |
| Paquete $1250 | 15% Bonificación PHL |
| Pack $2500 | 20% Bonificación PHL |
| Paquete $5k | 35% Bonificación PHL |
Efecto Safe Fail: 100% de rendimiento = 10% de devolución de comisiones
Primeras comisiones de remisión "Devueltas" a la comunidad y estabilidad de la red
PHL Apuesta: 7,5% rendimiento
Gana hasta $100 en comisiones directas
sin necesidad de compra inicial
| Beneficio | Detalles |
|---|---|
| Sin paquete | Hasta $100 semanal |
| Paquete $100 | Hasta $500 semanales |
| Paquete $500 | Hasta $1k semanal |
| Paquete $1k | Hasta $5k semanal |
| Paquete $50k | Hasta $10k semanal |
3 ventas a igual nivel de afiliación te dan la tuya gratis
Oportunidades de inversión exclusivas con altos rendimientos
$50k max binary cap
Renuncia a la primera comisión de ventas
Gastar/Ganar $5k para ser Fundador
10% comisiones devueltas después de 100% ROI